
Categoria
Macchina da taglio a filo di molibdeno per elettroerosione ad alta velocità CNC in metallo Dk7745
Macchina per taglio a filo CNC EDM certificata CE DK7750. L'azienda ha collaborato con rinomate università nazionali, i
Informazioni di base
| Modello numero: | Dk7745 |
| Assistenza clienti | Pezzi di ricambio gratuiti, supporto tecnico permanente |
| Garanzia | 2 anni |
| Tip | Elettroerosione |
| Applicazione | Metallurgia, usi generali, acciaio inossidabile, ingegneria elettrica, aviazione, industria leggera, minerali ed energia |
| Metodo di elaborazione | La scintilla funziona |
| Nota automatica | Automaticamente |
| precisione | Alta precisione |
| Certificazione | CE, ISO 9001, SGS |
| Condizione | Nuovo |
| Viaggio sul tavolo da lavoro | 500*630mm |
| Dimensioni del tavolo da lavoro | 950*650 mm |
| Z | 800 mm |
| Massimo ringiovanimento | ±6°/80 mm |
| Massima velocità di taglio | 120 mm^2/Min |
| precisione | ≤ 0,02mm |
| Migliore rugosità superficiale | Ra2,5μm |
| Capacità di carico | 700 chilogrammi |
| Prestazione | 1,5 kW |
| Voltaggio | 220 V, 380 V |
| Dimensioni | 2000*1500*1900 millimetri |
| Peso | 1800 chilogrammi |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| specifica | 2000*1500*1900 millimetri |
| marchio | Ruimei |
| Origine | Taizhou, Jiangsu Pr |
| Codice HS | 8456301090 |
| Capacità produttiva | 8000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina per taglio a filo CNC EDM certificata CE DK7750L'azienda ha collaborato con rinomate università nazionali, imprese centrali, imprese statali e le 500 migliori imprese del mondo, ecc.
| Modello | Corsa del piano di lavoro (mm) | Dimensioni del piano di lavoro (mm) | Z(mm) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
| DK7720 | 200*250 | 420*270 | 300 | 1250*950*1250 | 800 |
| DK7725 | 250*320 | 520*340 | 500 | 1450*900*1500 | 1000 |
| DK7735(32) | 350*450 | 710*460 | 500 | 1400*1100*1600 | 1100 |
| DK7745(40) | 450*550 | 810*570 | 500 | 1600*1200*1600 | 1400 |
| DK7755(50) | 550*630 | 950*650 | 800 | 2000*1500*1900 | 1800 |
| DK7763 | 630*800 | 1140*750 | 800 | 2100*1700*2050 | 2400 |
| DK7780 | 800*1000 | 1350*980 | 800 | 2400*1900*2350 | 4000 |
| DK77100 | 1000*1200 | 1600*1100 | 1000 | 2850*2500*2500 | 5200 |
| DK77120 | 1200*1400 | 1800*1350 | 1000 | 3050*2750*2500 | 7500 |
1. Quadro di controllo semi-intelligente: la funzione multi-taglio economicamente vantaggiosa migliora la superficie a Ra1,2-1,5μm.2. Quadro di controllo completamente intelligente: database di esperti integrato altamente intelligente, migliora la finitura a Ra0,8-1,2μm.





