Categoria
Angolo conico della macchina per elettroerosione a filo CNC
Parametri macchina Dettagli Immagine Profilo aziendale Imballaggio e consegna Contattaci Azienda: Jiangsu Dongqing CNC M
Informazioni di base
Modello numero: | DK7732ZAC |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Alimentazione elettrica | 3n-380V/50Hz |
Corsa della tavola (asse XY) | 500*630mm |
Peso massimo del pezzo | 1600 chilogrammi |
Spessore massimo del pezzo | 400 mm |
Tipo di motore | Azionamento del motore passo-passo |
Pacchetto di trasporto | essere imballato in scatole di legno, adatte per l'esportazione |
specifica | 2800 kg |
marchio | TOPSCNC |
Origine | Taizhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8456301090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri della macchinaDK77ZAC Tipo di taglio a filo a quattro assi con azionamento del motore passo-passo | |||||
parametri tecnici | Unità | DK7732ZAC | DK7740ZAC | DK7750ZAC | DK7763ZAC |
Dimensioni del tavolo (L*P) | mm | 440×680 | 540×760 | 640×1020 | 750×1180 |
Percorso tabella (X*Y) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
Dimensioni tavolo (U*V) | mm | 320X320 | |||
Peso massimo del pezzo | kg | 600 | 1000 | 1600 | 2000 |
Spessore massimo del pezzo | mm | 400 | |||
Max. angolo di conicità/spessore del pezzo | 60°/100mm | ||||
Diametro del molibdeno | mm | φ0,15~φ0,2 mm (consigliato φ0,18 mm) | |||
Velocità massima di avanzamento del filo | m/sec | Frequenza regolabile da 1 a 11,4 m/s | |||
Precisione di lavorazione | mm | ≤0,015 | |||
Velocità di elaborazione massima | mm2/min | ≥220 | |||
ruvidezza della superficie | µm | una volta Ra ≤ 2,5, tre volte Ra ≤ 1,1 cinque volte Ra ≤ 0,9 | |||
Tipo di motore | Motore passo-passo X, Y, U, V | ||||
Asse controllato | 4 assi contemporaneamente | ||||
Mio. Controlla il tempo | mm | 0,001 | |||
Alimentazione elettrica | 380 V, trifase, 50 Hz | ||||
Max. corrente di lavoro | UN | 10 | |||
consumo di energia | Kw | 0,7 | |||
Fluido di lavoro | JR3A | ||||
serbatoio d'acqua | l | 90 | |||
Modalità filtro | Filtro in carta/pompa Italia | ||||
Regole | DQE-DM-03/DQE-DC-01 | ||||
Copertura protettiva chiusa | Standard | ||||
Peso della macchina | kg | 1800 | 2400 | 2800 | 3800 |
Dimensione della macchina | mm | 1800×1400×1950 | 2100×1750×1950 | 2300×2100×2000 | 2600×2250×2050 |
Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: Confezione in scatole di legno, adatte per l'esportazione. |
Dettagli di consegna: 18-25 giorni. |
Quantità minima di ordine: 1 set |
Hafen: Shangai |
Metodo di pagamento: L/C o T/T |
Validità: un anno |
Contattaci
Azienda: Jiangsu Dongqing CNC Machine Tool Co. Ltd