Categoria
Specializzata nella produzione di produttori di macchine per taglio a filo servoelettroerosione
Panoramica Descrizione del prodotto Configurazione della macchina: 1: Sistema di controllo software AUTO-CAD dedicato al
Informazioni di base
Modello numero: | AM-400 |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 2 anni |
Applicazione | Metallo |
Utilizzo del processo | Macchine utensili CNC per il taglio dei metalli, macchine utensili CNC per la lavorazione dei metalli |
Metodo di movimento | Controllo del contorno |
metodo di controllo | Controllo ad anello chiuso |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | ±0,005 mm |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC di fascia alta |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Voltaggio | 220 V/380 V |
Velocità di elaborazione | 8000-12000 mm2/H |
rugosità della superficie | ≤ra0,8 Tre volte movimento avanti e indietro |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 1395X1585X1842 |
marchio | TAGLIATELLE |
Origine | Suzhou Cina |
Codice HS | 8459310000 |
Capacità produttiva | 600 set/anno |
Descrizione del prodotto
Configurazione della macchina:
1:Sistema di controllo software AUTO-CAD dedicato al taglio del filo con database intelligente;
2: Invertitore Shihlin; 3: servomotore Panasonic dal Giappone; 4: vite guida PMI-HIWIN; 5: Serbatoio dell'acqua ad alta pressione con doppio filtro; 6: Sistema automatico di tensione costante; 7: Sistema di autolubrificazione; 8: Interruttore di induzione di inversione;
Parametri della macchina:
MODELLO | SM-400 | SM-500 | AM-400 | AM-500 | AM-630 | AM-800 | AM-1000 |
motore di controllo | motore passo-passo | motore passo-passo | Servomotore | Servomotore | Servomotore | Servomotore | Servomotore |
Corsa del piano di lavoro (L*L)(mm) | 320X400 | 400X500 | 320X400 | 400X500 | 500X630 | 630X800 | 800X1000 |
Spessore massimo di taglio (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
Carico massimo (kg) | 500 | 600 | 500 | 600 | 900 | 1500 | 5000 |
Conicità di taglio standard (°/mm) | ±6°/100 | ±6°/100 | ±6°/100 | ±6°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 | ±10°/100 |
Gamma di diametri del filo di molibdeno (mm) | 0,1-0,2 mm (utilizzando lo standard 0,18 mm) | ||||||
Precisione di taglio (mm) | ±0,005 mm | ||||||
Rugosità superficiale ottimale (μm) | Ra≤0,8μm | ||||||
Velocità di lavorazione (mm²/h) | 8000–12000 mm²/h | ||||||
Tensione di lavoro (V) | 220 V/380 V | ||||||
Consumo di elettricità (KVA) | 2,5kVA | ||||||
Capacità del serbatoio (L) | 160 litri | ||||||
Peso (kg) | ≈1800 | ≈2200 | ≈1800 | ≈2200 | ≈2500 | ≈3200 | ≈6500 |
Precedente: Parti di tornio in metallo di rame, alluminio, pezzi di ricambio in metallo personalizzati, attrezzature Servizio di tornitura CNC
Prossimo: Tornio di fresatura CNC a 5 assi di precisione personalizzato OEM per la lavorazione di parti tornite in metallo e alluminio
Invia richiesta
Inviare